Historial de
nuevas incorporaciones
desde su última visita
PARTE I
PARTE II
ANEXOS
Ayuda
Siga TesisALP
Administración
Historial de
nuevas incorporaciones
desde su última visita
PARTE I
PARTE II
ANEXOS
Ayuda
Administración
Imagen: Living Planet Symposium 2016
“The 2016 European Space Agency Living Planet Symposium”
Propuesta de estudio de impacto de difusión del conocimiento a través de herramientas apropiadas que permitan el análisis de distintas fuentes de información.
Totales acumulados entre 2015-06 y 2020-10 | ||||
---|---|---|---|---|
Hits | Ficheros | Páginas | Visitantes | |
Totales | 822.904 | 53.805 | 533.534 | 50.183 |
Los datos de acceso aquí contenidos reflejan el impacto de wikimasum.geo-lab.info
desde 2020-11-01, fecha en que se configura y adapta este recurso.
Los datos de impacto previos, en instalación wikimas.atica.um.es
y hasta su clausura, son los que se reflejan en el apartado wikimas.atica.um.es.
En el apartado skeye2k.org se dispone de los datos de impacto en segunda fase, hasta su traslado a Geo-L@b.info.
El resumen Acumulado hasta ese momento
es el expresado en tabla anterior.
Estadísticas Generales
Resumen por Mes
Resumen por Mes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Total Mensual | |||||||
Hits | Ficheros | Páginas | Visitantes | Hits | Ficheros | Páginas | Visitantes | Bytes | |
2020-11 | 541 | 45 | 394 | 90 | 16226 | 1346 | 11820 | 2713 | 1.7 GB |
2020-12 | 476 | 41 | 352 | 77 | 10941 | 946 | 8090 | 1773 | 836.1 MB |
Estadística Mensual
Estadística Mensual para 2024-12 | ||
---|---|---|
Total hits | 0 | |
Total ficheros | 0 | |
Total páginas | 0 | |
Total visitantes | 0 | |
Total bytes | 0 B | |
media | máximo | |
Hits por hora | 0 | 0 |
Hits por día | 0 | 0 |
Ficheros por día | 0 | 0 |
Páginas por día | 0 | 0 |
Bytes por día | 0 B | 0 B |
Hits por Status Code |
Estadística de Acceso Diario
Estadística de Acceso Diario para 2024-12 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Hits | Media | Páginas | Visitantes | Tráfico |
Estadística de Acceso Horario
Estadística de Acceso Horario para 2024-12 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Media | Páginas | Visitantes | Tráfico |
Enlaces
Enlaces en 2024-12 | |||
---|---|---|---|
# | Nombre | Hits |
Páginas de entrada
Páginas de entrada más usadas en 2024-12 | |||
---|---|---|---|
# | Nombre | Hits |
Páginas más visitadas
Páginas más visitadas in 2024-12 | |||
---|---|---|---|
# | Nombre | Hits |
Navegadores
Navegador más activo en 2024-12 | |||
---|---|---|---|
# | Nombre | Hits |
Usuario@s
Tráfico de usuario semanal | |||
---|---|---|---|
# | Nombre | Tráfico |
Las tablas anteriores muestran las estadísticas de acceso a este sitio, según análisis del fichero log –más breve descripción en Log - Registro– con el empleo de dos complementos o plug-in de DpkuWiki:
Este análisis proporciona una información que puede ser indicativa de la difusión, del impacto en red de este sitio, en una percepción global del mismo.
Otros análisis, como referencias, enlaces a este sitio, citas del mismo, etcétera, podrán ser incluidas en próximas versiones, cuando existan esas magnitudes a ponderar y medir, algo que se indica en Conclusiones - Líneas de Investigación - Explotación TesisALP.
Así mismo, el análisis de los ficheros log con otros recursos, tanto propios de DokuWiki como de terceros, puede proporcionar una información que, como se ha señalado, se pretende analizar en posibles desarrollos de estudio de “el impacto, el alcance y la velocidad de difusión del conocimiento que esta Tesis Doctoral Virtual puede alcanzar”, pudiendo ser analizada esta información en función de distintas variables, métodos y procedimientos, hecho que queda sujeto a posibles acciones de continuación, post-doctorales, de TesisALP.
De los dos periodos en que TesisALP se ha encontrado alojada en dos diferentes dominios, tal y como se detalla a continuación, y hasta el día 2020-10-31, se produce un impacto de difusión según tabla que sigue.
Totales acumulados entre 2015-06 y 2020-10 | ||||
---|---|---|---|---|
Hits | Ficheros | Páginas | Visitantes | |
Totales | 822.904 | 53.805 | 533.534 | 50.183 |
Hasta el mes de octubre de 2020 el dispositivo TesisALP, y todos sus componentes conexos, estuvo configurado como granja alojada bajo el dominio wikimasum.skeye2k.org
, produciéndose el impacto en este periodo que se detalla en la siguiente tabla.
Mes | Media diaria | Total Mensual | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hits | Ficheros | Páginas | Visitantes | Hits | Ficheros | Páginas | Visitantes | Bytes | |
2016-10 | 76 | 27 | 39 | 14 | 1749 | 568 | 889 | 325 | 360.6 MB |
2016-11 | 33 | 11 | 15 | 9 | 979 | 294 | 463 | 274 | 185 MB |
2016-12 | 65 | 23 | 33 | 14 | 2014 | 677 | 1029 | 446 | 660.2 MB |
2017-01 | 56 | 19 | 31 | 13 | 1739 | 569 | 960 | 402 | 1.2 GB |
2017-02 | 75 | 15 | 32 | 13 | 2097 | 398 | 896 | 368 | 269.2 MB |
2017-03 | 298 | 15 | 107 | 16 | 9231 | 464 | 3308 | 496 | 335.5 MB |
2017-04 | 198 | 23 | 85 | 16 | 5930 | 642 | 2539 | 491 | 216.5 MB |
2017-05 | 544 | 16 | 88 | 16 | 16852 | 490 | 2724 | 495 | 158.6 MB |
2017-06 | 797 | 12 | 115 | 18 | 23922 | 351 | 3450 | 542 | 210.1 MB |
2017-07 | 765 | 15 | 77 | 14 | 23726 | 463 | 2387 | 433 | 195.5 MB |
2017-08 | 702 | 13 | 85 | 20 | 21771 | 380 | 2621 | 632 | 154.3 MB |
2017-09 | 259 | 12 | 138 | 20 | 7778 | 346 | 4130 | 611 | 189.4 MB |
2017-10 | 227 | 8 | 112 | 20 | 7034 | 237 | 3483 | 624 | 118.4 MB |
2017-11 | 274 | 28 | 86 | 20 | 8206 | 850 | 2588 | 596 | 1.3 GB |
2017-12 | 157 | 7 | 63 | 19 | 4868 | 207 | 1941 | 600 | 137.4 MB |
2018-01 | 112 | 7 | 73 | 19 | 3461 | 212 | 2252 | 588 | 85.1 MB |
2018-02 | 147 | 13 | 76 | 25 | 4119 | 351 | 2128 | 697 | 146.6 MB |
2018-03 | 267 | 11 | 85 | 23 | 8289 | 317 | 2649 | 711 | 129 MB |
2018-04 | 578 | 23 | 174 | 21 | 17345 | 691 | 5234 | 615 | 1.3 GB |
2018-05 | 130 | 7 | 75 | 24 | 4037 | 196 | 2323 | 735 | 81.1 MB |
2018-06 | 672 | 9 | 316 | 27 | 20164 | 263 | 9466 | 803 | 288.3 MB |
2018-07 | 204 | 6 | 80 | 23 | 6325 | 200 | 2493 | 718 | 107.9 MB |
2018-08 | 196 | 9 | 71 | 25 | 6084 | 276 | 2207 | 789 | 137.5 MB |
2018-09 | 242 | 22 | 116 | 31 | 7274 | 629 | 3491 | 917 | 215.3 MB |
2018-10 | 253 | 19 | 103 | 29 | 7838 | 601 | 3187 | 908 | 293.5 MB |
2018-11 | 454 | 17 | 177 | 33 | 13632 | 481 | 5315 | 977 | 259.1 MB |
2018-12 | 697 | 14 | 245 | 24 | 21615 | 394 | 7608 | 748 | 258.9 MB |
2019-01 | 535 | 27 | 233 | 23 | 16583 | 805 | 7226 | 728 | 369.4 MB |
2019-02 | 498 | 15 | 254 | 26 | 13933 | 408 | 7107 | 740 | 240.6 MB |
2019-03 | 530 | 14 | 322 | 31 | 16438 | 408 | 9974 | 969 | 362.4 MB |
2019-04 | 545 | 15 | 348 | 29 | 16354 | 446 | 10434 | 877 | 359.6 MB |
2019-05 | 571 | 21 | 410 | 31 | 17688 | 660 | 12699 | 951 | 407 MB |
2019-06 | 1020 | 16 | 824 | 28 | 30592 | 468 | 24725 | 853 | 616.8 MB |
2020-11 | 315 | 65 | 197 | 66 | 315 | 65 | 197 | 66 | 14.1 MB |
2019-07 | 956 | 26 | 786 | 33 | 29622 | 765 | 24373 | 1009 | 843 MB |
2019-08 | 1073 | 27 | 881 | 32 | 33256 | 832 | 27297 | 1002 | 893.3 MB |
2019-09 | 1028 | 18 | 931 | 45 | 30836 | 539 | 27942 | 1337 | 714.9 MB |
2019-10 | 1020 | 26 | 902 | 51 | 31626 | 791 | 27949 | 1566 | 788.1 MB |
2019-11 | 1169 | 15 | 973 | 44 | 35079 | 444 | 29187 | 1332 | 733.9 MB |
2019-12 | 1107 | 23 | 903 | 43 | 34317 | 721 | 27979 | 1336 | 2.8 GB |
2020-01 | 1014 | 30 | 867 | 46 | 31428 | 916 | 26881 | 1412 | 767 MB |
2020-02 | 1197 | 71 | 965 | 53 | 34727 | 2065 | 27985 | 1527 | 1.2 GB |
2020-03 | 1113 | 33 | 842 | 53 | 34504 | 1016 | 26107 | 1635 | 872.4 MB |
2020-04 | 416 | 22 | 307 | 46 | 12478 | 665 | 9224 | 1391 | 454.8 MB |
2020-05 | 592 | 27 | 410 | 53 | 18362 | 833 | 12703 | 1646 | 3.5 GB |
2020-06 | 530 | 17 | 316 | 38 | 15902 | 480 | 9488 | 1152 | 2.2 GB |
2020-07 | 511 | 17 | 382 | 51 | 15856 | 520 | 11843 | 1584 | 3.1 GB |
2020-08 | 458 | 28 | 342 | 54 | 14190 | 875 | 10595 | 1668 | 2.2 GB |
2020-09 | 547 | 44 | 367 | 54 | 16413 | 1319 | 11022 | 1633 | 2.9 GB |
2020-10 | 525 | 56 | 383 | 64 | 16289 | 1737 | 11885 | 1984 | 2 GB |
Totales | 774867 | 29325 | 476583 | 44939 |
Hasta el día 2016-09-19 09:20:00 el dispositivo TesisALP, y todos sus componentes conexos, estuvo configurado sobre Máquina Virtual alojada bajo el dominio wikimas.atica.um.es
el cual produjo un impacto que se detalla en la siguiente tabla.
Mes | Media diaria | Total Mensual | |||||||
Hits | Ficheros | Páginas | Visitantes | Hits | Ficheros | Páginas | Visitantes | Bytes | |
2015-06 | 135 | 93 | 34 | 0 | 1212 | 837 | 307 | 1 | 75.1 MB |
2015-07 | 23 | 10 | 14 | 0 | 162 | 60 | 100 | 2 | 14.3 MB |
2015-08 | 87 | 60 | 26 | 0 | 2510 | 1563 | 764 | 2 | 100.1 MB |
2015-09 | 171 | 108 | 51 | 0 | 5124 | 3130 | 1520 | 13 | 273.8 MB |
2015-10 | 82 | 58 | 23 | 1 | 2448 | 1747 | 677 | 20 | 347.6 MB |
2015-11 | 104 | 78 | 28 | 1 | 2913 | 2175 | 722 | 38 | 531.6 MB |
2015-12 | 69 | 60 | 10 | 0 | 1988 | 1687 | 290 | 7 | 27 GB |
2016-01 | 86 | 58 | 27 | 0 | 2406 | 1622 | 671 | 13 | 3.1 GB |
2016-02 | 252 | 202 | 40 | 6 | 6806 | 5465 | 1070 | 159 | 33.1 GB |
2016-03 | 110 | 81 | 37 | 9 | 3093 | 1870 | 995 | 249 | 386.1 MB |
2016-04 | 61 | 35 | 34 | 12 | 1828 | 694 | 1026 | 357 | 164 MB |
2016-05 | 84 | 42 | 42 | 15 | 2602 | 1147 | 1301 | 454 | 2.5 GB |
2016-06 | 61 | 33 | 31 | 11 | 1830 | 766 | 931 | 322 | 125.3 MB |
2016-07 | 331 | 39 | 60 | 12 | 10274 | 1130 | 1863 | 378 | 2.4 GB |
2016-08 | 57 | 14 | 41 | 13 | 1765 | 390 | 1278 | 398 | 113.8 MB |
2016-09 | 57 | 11 | 42 | 14 | 1076 | 197 | 804 | 257 | 43.6 MB |
Totales | 48037 | 24480 | 14319 | 2670 | |||||
Periodo | 2016-02 | - | 2016-9-19 | 2574 |
NOTA: Hasta 2016-02-23, en fase de desarrollo, el acceso estaba restringido a personas registradas, abriéndose en 2016-09 a directores de tesis y personal del Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia, en 2016-01 al tribunal examinador y en 2016-02-23 como acceso abierto, ofreciendo su contenido sin necesidad de registro u otros condicionantes, tal y como se propone en TesisALP - Difusión.
Existe un debate sobre “impacto”, cómo medir el alcance de publicaciones académicas, científicas, proponiéndose distintos recursos, medios, sirviendo como resumen la publicación "Cómo difundir y medir el impacto de la investigación en Educación: viejos problemas, nuevos horizontes" [DelgadoLopez-Cozar2013].
Como simples referencias, se anotan las siguientes, pudiendo servir de base para el estudio del impacto, la difusión, de la vertiente Virtual de esta Tesis Doctoral, una difusión en Web 2.0.
ResearchGate es una "herramienta de colaboración dirigida a personas que hacen ciencia de cualquier disciplina", ofreciendo un servicio gratuito que ha alcanzado una gran popularidad en un periodo de tiempo muy corto, pudiendo ser considerada, quizás, una de las denominadas plataformas, resultando una más de la “gran mayoría de las compañías tecnológicas (que) se ha(n) convertido en parásitos de las relaciones sociales y económicas existentes. No producen nada propio sino que reordenan lo que otros han desarrollado”, lo@ investigadorea@s, el mundo de la ciencia, en el que, evidentemente, no han invertido, financiado, “nada”.
Resulta llamativo que la versión ResearchGate-ES omita la tercera frase que ofrece la versión ResearchGate-EN, “However, it has been widely criticized for emailing unsolicited invitations to the coauthors, for being “intransparent and irreproducible”, and failing to answer questions from its users”, versión que incluye un apartado, ResearchGate - Criticisms, que no existe en la versión ES, versión que parece “encantada”, nada crítica, con esta plataforma.
Resulta interesante comparar estas versiones, incluso la ResearchGate-FR, con referencia al dominio jurídico de la compañía, en Europa, cuestiones que se plantean en Global Net.