Historial de
nuevas incorporaciones
desde su última visita
PARTE I
PARTE II
ANEXOS
Ayuda
Siga TesisALP
Administración
Historial de
nuevas incorporaciones
desde su última visita
PARTE I
PARTE II
ANEXOS
Ayuda
Administración
Historial que le permite conocer
nuevas incorporaciones desde su última visita
Historial de incorporaciones a TesisALP | |||
---|---|---|---|
Fecha | Enlace | Observaciones | |
—————– 2020 —————– | |||
2020-11-03 | Impacto | Se adapta la información de impacto, iniciándose una nueva secuencia a partir del día 2020-11-01, momento en que se considera migrado el dispositivo TesisALP al fondo documental Geo-L@b.info . | |
2020-10-18 | V 5.0 | Se desarrolla la V 5.0 en el entorno Geo-L@b.info en el que Abelardo López Palacios desarrolla WikiL@b como fondo documental. | |
—————– 2018 —————– | |||
2018-12-31 | India avanza en su programa espacial de bajo coste | Nota sobre las capacidades y proyecciones de India como potencia espacial | |
2018-12-28 | Tres misiones espaciales harán historia en los próximos días | Información sobre acontecimientos previstos para los inicios del año 2019 | |
2018-10-17 | Postextual | Una referencia sobre un artículo de prensa. El concepto postextual, la inteligencia artificial, los datos. El futuro-presente de la Geografía. | |
2018-08-12 | La sonda 'Parquer' | Interesante artículo sobre ‘Parker’ y su viaje hacia el Sol, iniado el 2018-08-12, con interesantes anotaciones sobre los sistemas robóticos y conceptos de velocidades en el espacio | |
2018-06-11 | Perder la memoria | Interesante artículo sobre la pérdida de la memoria y los soportes digitales | |
2018-06-11 | Nanosatélites | Noticia sobre relavancia y estado de nanosatélites | |
2018-04-21 | Nota de ampliación | Media de un satélite o nave espacial por día lanzada o puesta en el espacio en el año 2017 | |
2018-04-21 | Creación de Historial | Recurso de información |
Discusión