Historial de
nuevas incorporaciones
desde su última visita
PARTE I
PARTE II
ANEXOS
Ayuda
Siga TesisALP
Administración
Historial de
nuevas incorporaciones
desde su última visita
PARTE I
PARTE II
ANEXOS
Ayuda
Administración
¡Esta es una revisión vieja del documento!
Historial que le permite conocer
nuevas incorporaciones desde su última visita
Historial de incorporaciones a TesisALP![]() | |||
---|---|---|---|
Fecha | Enlace | Observaciones | |
2018-10-17 | Postextual | Una referencia sobre un artículo de prensa. El concepto postextual, la inteligencia artificial, los datos. El futuro-presente de la Geografía. | |
2018-08-12 | La sonda 'Parquer' | Interesante artículo sobre ‘Parker’ y su viaje hacia el Sol, iniado el 2018-08-12, con interesantes anotaciones sobre los sistemas robóticos y conceptos de velocidades en el espacio | |
2018-06-11 | Perder la memoria | Interesante artículo sobre la pérdida de la memoria y los soportes digitales | |
2018-06-11 | Nanosatélites | Noticia sobre relavancia y estado de nanosatélites | |
2018-04-21 | Nota de ampliación | Media de un satélite o nave espacial por día lanzada o puesta en el espacio en el año 2017 | |
2018-04-21 | Creación de Historial | Recurso de información |
Discusión