Historial de
nuevas incorporaciones
desde su última visita
PARTE I
PARTE II
ANEXOS
Ayuda
Siga TesisALP
Administración
Historial de
nuevas incorporaciones
desde su última visita
PARTE I
PARTE II
ANEXOS
Ayuda
Administración
Consulte la Tabla de Contenidos ⇒
GeoEtiquetas | Etiquetas |
---|---|
Geotag (location) for: |
Historial de ediciones analógicas.
El historial de ediciones analógicas se mantiene en un orden consecutivo, acorde con las ediciones digitales, con ánimo de preservar una cierta coherencia entre unas y otras, aún cuando no todas las ediciones analógicas tengas un reflejo en edición digital, algo extensamente razonado, de muy difícil ejecución y no pretendido, salvo las exigencias reglamentarias a aplicar.
Se entiende por V 1.0 aquella versión que, precedida de distintos avances y adaptaciones, es sometida para una revisión definitiva a los directores de tesis.
Para el estudio de esta revisión, se habilita el acceso, con clave y nombre de usuario, al entorno Wiki a dichos directores de tesis.
Ésta versión 1.0, en su última definición, es la que se somete al Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia para su aprobación, y, si procede, continuación del proceso administrativo.
Para conocimiento de este departamento, y por acuerdo de la dirección de tesis, se habilita acceso al entorno Wiki al director del departamento, de modo que pueda tener una base de juicio ante posibles debates.
Edición | Revisión | Fecha | Ejemplares | Páginas | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
V2 | 0 | 2015-11-10 | 0 | 92 | Anulada por recomposición |
V2 | 1 | 2015-11-23 | 2 | 114 | Anulada por recomposición |
V2 | 2 | 2015-12-09 | 4 | 120 | Anulada por recomposición |
V2 | 3 | 2016-01-05 | 1 | 120 | Recomposición por ampliación de materia. Depósito |
V2 | 4 | 2016-01-26 | 6 | 122 | Recomposición por ampliación de materia. Tribunal Examinador |
Pulse para desplegar más información ⇲
Pulse para ocultar ⇱
Razón de Revisión | ||
---|---|---|
Revisión | Páginas | Acción |
V2.0 | 92 | Anulada - Resumen de TesisALP en formato analógico, como Tesis Doctoral impresa |
V2.1 | 114 | Anulada - Ampliación de Resumen de TesisALP en formato analógico, como Tesis Doctoral impresa. Inclusión de reconocimientos e instrucciones para lectura fuera de línea -off-line- con inclusión en CD anexo de Wikis funcionales TesisALP y WikiM, |
V2.2 | 120 | Anulada - Inclusión de Bienvenida de TesisALP a formato analógico, como Tesis Doctoral impresa por recomendación de la Comisión de Estudios de Doctorado UM. Inclusión de apartados de Estructura del Documento, Computacional, Virtualidad, Citas y Enciclopedismo y reordenación de orden expositivo |
V2.3 | 120 | Adaptaciones según recomendaciones de la Comisión de Estudios de Doctorado UM. Reestructuración general con Parte I y Parte II. División de CD en “CD 1 de 2” y “CD 2 de 2”. |
V2.4 | 122 | Adaptaciones por proceso de registro, dos CDs. Similitud con “Compendio de Publicaciones”. Versión destinada a Tribunal Examinador. |
ID | Distribución | Titular | Formato |
---|---|---|---|
1 | Recomposición de ejemplar de depósito | Archivo Universitario de la Universidad de Murcia, EU ES-MC | Encuadernado en Cartoné |
2 | Ejemplar de difusión | Abelardo López Palacios | Encuadernado en Rústica |
3 | Dirección de Tesis | Carmelo Conesa García | Encuadernado en Espiral |
4 | Dirección de Tesis | Ramón García Marín | Encuadernado en Espiral |
5 | Departamento de Geografía | Secretario del Departamento | Encuadernado Rústica |
6 | Tribunal Examinador | Humberto Martínez Barberá | Encuadernado en Espiral |
7 | Tribunal Examinador | Benjamín Galacho Jiménez | Encuadernado en Espiral |
8 | Tribunal Examinador | Álvaro Gómez Gutiérrez | Encuadernado en Espiral |
9 | Tribunal Examinador Sup. | José Antonio Palazón Ferrando | Encuadernado en Espiral |
10 | Tribunal Examinador Sup. | Roberto Tomas Jover | Encuadernado en Espiral |
11 | Tribunal Examinador Sup. | Antonio L. Rodríguez López | Encuadernado en Espiral |
NO se publica una Versión 3.0 analógica pero se mantiene la numeración por congruencia con la edición digital.
La Versión 4.0 analógica, con sus correspondientes CDs, incluyendo el CD 2 de 2 una imagen de la totalidad de la estructura y contenido disponible en las direcciones Web originales, se encuentra depositada, de acuerdo a la normativa correspondiente, en el Archivo Universitario de la Biblioteca de la Universidad de Murcia, con reflejo en DIGITUM – Repositorio Institucional de la Universidad de Murcia.
En octubre de 2016 se publica el documento de depósito, con notas añadidas de comentarios del tribunal examinador y sobre el acto de defensa, en proceso de autoedición o impresión bajo demanda.
Historial de actualizaciones significativas.
Edición | Revisión | Fecha | Razón de Cambio | Enlace |
---|---|---|---|---|
V1 | 0 | 2015-10-13 | Presentación de tesis a Departamento de Geografía UM | http://wikimas.atica.um.es/tai2k/tesisalp/ |
Enlace válido: http://wikimasum.skeye2k.org/tai2k/tesisalp/ |
Edición | Revisión | Fecha | Razón de Cambio | Enlace |
---|---|---|---|---|
V2 | 0 | 2015-11-10 | Edición de depósito | http://wikimas.atica.um.es/tai2k/tesisalp/ |
Enlace válido: http://wikimasum.skeye2k.org/tai2k/tesisalp/ |
Edición | Revisión | Fecha | Razón de Cambio | Enlace |
---|---|---|---|---|
V2 | 1 | 2015-11-16 | Creada página, “Registro de Cambios” | Registro de Cambios |
Edición | Revisión | Fecha | Razón de Cambio | Enlace |
---|---|---|---|---|
V2 | 2 | 2015-12-09 | Ampliación de materia por modificaciones y afecciones, según recomendación de Comisión de Estudios de Doctorado en edición analógica |
Edición | Revisión | Fecha | Razón de Cambio | Enlace |
---|---|---|---|---|
V2 | 3 | 2015-12-19 | Ampliación de materia por modificaciones y afecciones, según recomendación de Comisión de Estudios de Doctorado en edición analógica |
Edición | Revisión | Fecha | Razón de Cambio | Enlace |
---|---|---|---|---|
V2 | 4 | 2016-02-06 | Incorporación de ANEXOS con Adenda como reflejo digital de las últimas modificaciones edición analógica 2.4, de Tribunal Examinador | Adenda |
En octubre de 2020, coincidiendo con el quinto aniversario de la V 1.0, se procede a la publicación de una nueva edición digital, virtual, la V 5.0, con dos objetivos fundamentales:
Este proceso ha de coexistir, en su desarrollo, con estados de investigación y aplicación hasta su total integración, en modo de acceso y enlace con otras bases de datos, hasta su total operatividad como Linked Open Data Base.
Por ello, se piden disculpas por posibles deficiencia o malfunciones.