Historial de
nuevas incorporaciones
desde su última visita
Proyectos VR
Proyectos AR
Recursos
Administración
Historial de
nuevas incorporaciones
desde su última visita
Proyectos VR
Proyectos AR
Recursos
Administración
Resumen por Mes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Total Mensual | |||||||
Hits | Ficheros | Páginas | Visitantes | Hits | Ficheros | Páginas | Visitantes | Bytes | |
2016-08 | 23 | 20 | 8 | 1 | 136 | 81 | 45 | 3 | 3.3 MB |
2016-09 | 39 | 16 | 20 | 1 | 748 | 207 | 385 | 17 | 12.3 MB |
2016-10 | 27 | 9 | 12 | 3 | 626 | 81 | 286 | 78 | 5.8 MB |
2016-11 | 13 | 8 | 6 | 3 | 367 | 90 | 174 | 80 | 8.4 MB |
2016-12 | 8 | 4 | 6 | 3 | 237 | 39 | 147 | 86 | 3.7 MB |
2017-01 | 28 | 12 | 15 | 4 | 854 | 246 | 440 | 119 | 13.5 MB |
2017-02 | 47 | 5 | 16 | 5 | 1307 | 65 | 456 | 126 | 7.2 MB |
2017-03 | 39 | 5 | 18 | 4 | 1219 | 66 | 568 | 138 | 8.1 MB |
2017-04 | 88 | 28 | 31 | 5 | 2626 | 511 | 930 | 163 | 35.7 MB |
2017-05 | 101 | 9 | 29 | 7 | 3132 | 148 | 907 | 212 | 330.1 MB |
2017-06 | 66 | 12 | 22 | 6 | 1994 | 280 | 672 | 193 | 20.6 MB |
2017-07 | 75 | 11 | 24 | 6 | 2333 | 195 | 747 | 175 | 11.7 MB |
2017-08 | 104 | 5 | 31 | 10 | 3219 | 81 | 946 | 299 | 127.3 MB |
2017-09 | 121 | 3 | 51 | 8 | 3630 | 44 | 1538 | 231 | 15.2 MB |
2017-10 | 132 | 2 | 47 | 8 | 4101 | 34 | 1459 | 258 | 14.8 MB |
2017-11 | 59 | 7 | 26 | 8 | 1777 | 130 | 770 | 232 | 22.4 MB |
2017-12 | 39 | 2 | 20 | 8 | 1201 | 29 | 616 | 257 | 6.5 MB |
2018-01 | 28 | 2 | 12 | 7 | 872 | 35 | 370 | 207 | 8.1 MB |
2018-02 | 88 | 3 | 25 | 8 | 2463 | 45 | 710 | 234 | 9 MB |
2018-03 | 54 | 2 | 24 | 7 | 1686 | 42 | 715 | 221 | 13.5 MB |
2018-04 | 189 | 3 | 57 | 7 | 5661 | 61 | 1720 | 197 | 19.2 MB |
2018-05 | 56 | 4 | 22 | 8 | 1734 | 75 | 694 | 240 | 10.7 MB |
2018-06 | 93 | 3 | 34 | 8 | 2780 | 46 | 1032 | 226 | 12.1 MB |
2018-07 | 44 | 3 | 20 | 7 | 1355 | 58 | 611 | 210 | 8.3 MB |
2018-08 | 38 | 2 | 12 | 7 | 1185 | 51 | 370 | 212 | 9.6 MB |
2018-09 | 40 | 2 | 18 | 8 | 1204 | 33 | 534 | 235 | 8.6 MB |
2018-10 | 62 | 2 | 26 | 9 | 1916 | 32 | 820 | 279 | 11.1 MB |
2018-11 | 146 | 3 | 63 | 11 | 4385 | 63 | 1903 | 327 | 21.1 MB |
2018-12 | 161 | 3 | 69 | 8 | 4981 | 45 | 2152 | 251 | 16.5 MB |
2019-01 | 139 | 4 | 62 | 10 | 4318 | 63 | 1928 | 304 | 15 MB |
2019-02 | 134 | 2 | 63 | 12 | 3751 | 50 | 1770 | 328 | 12.7 MB |
2019-03 | 112 | 2 | 57 | 11 | 3479 | 38 | 1781 | 331 | 13.4 MB |
2019-04 | 88 | 3 | 39 | 9 | 2634 | 61 | 1160 | 275 | 10.3 MB |
2019-05 | 108 | 3 | 56 | 12 | 3354 | 56 | 1741 | 369 | 13.8 MB |
2019-06 | 141 | 3 | 75 | 12 | 4235 | 63 | 2246 | 367 | 14.8 MB |
2019-07 | 112 | 3 | 60 | 12 | 3472 | 76 | 1862 | 365 | 14.1 MB |
2019-08 | 86 | 4 | 41 | 12 | 2673 | 100 | 1270 | 357 | 14.6 MB |
2019-09 | 44 | 3 | 23 | 12 | 1306 | 68 | 694 | 348 | 11.7 MB |
2019-10 | 51 | 5 | 25 | 11 | 1587 | 126 | 760 | 355 | 21.9 MB |
2019-11 | 94 | 4 | 49 | 18 | 2817 | 83 | 1457 | 525 | 16.6 MB |
2019-12 | 104 | 8 | 49 | 13 | 3237 | 171 | 1527 | 407 | 31.9 MB |
2020-01 | 66 | 6 | 33 | 11 | 2040 | 178 | 1018 | 352 | 26.4 MB |
2020-02 | 102 | 17 | 46 | 11 | 2964 | 487 | 1345 | 330 | 87.3 MB |
2020-03 | 102 | 8 | 46 | 11 | 3151 | 253 | 1420 | 356 | 42.6 MB |
2020-04 | 63 | 4 | 31 | 12 | 1886 | 125 | 935 | 351 | 23 MB |
2020-05 | 122 | 5 | 51 | 14 | 3784 | 136 | 1570 | 438 | 23.5 MB |
2020-06 | 112 | 5 | 42 | 7 | 3365 | 81 | 1252 | 207 | 15.1 MB |
2020-07 | 124 | 5 | 75 | 10 | 3847 | 122 | 2334 | 308 | 24.7 MB |
2020-08 | 98 | 3 | 55 | 11 | 3048 | 64 | 1712 | 344 | 17.5 MB |
2020-09 | 99 | 7 | 54 | 10 | 2883 | 134 | 1559 | 289 | 20.1 MB |
Estadística Mensual para 2021-03 | ||
---|---|---|
Total hits | 0 | |
Total ficheros | 0 | |
Total páginas | 0 | |
Total visitantes | 0 | |
Total bytes | 0 B | |
media | máximo | |
Hits por hora | 0 | 0 |
Hits por día | 0 | 0 |
Ficheros por día | 0 | 0 |
Páginas por día | 0 | 0 |
Bytes por día | 0 B | 0 B |
Hits por Status Code |
Estadística de Acceso Diario para 2021-03 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Hits | Media | Páginas | Visitantes | Tráfico |
Estadística de Acceso Horario para 2021-03 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Media | Páginas | Visitantes | Tráfico |
Enlaces en 2021-03 | |||
---|---|---|---|
# | Nombre | Hits |
Páginas de entrada más usadas en 2021-03 | |||
---|---|---|---|
# | Nombre | Hits |
Páginas más visitadas in 2021-03 | |||
---|---|---|---|
# | Nombre | Hits |
Navegador más activo en 2021-03 | |||
---|---|---|---|
# | Nombre | Hits |
Tráfico de usuario semanal | |||
---|---|---|---|
# | Nombre | Tráfico |
Discusión