Estadísticas de Acceso
Resumen por Mes
Resumen por Mes |
Mes | Media diaria | Total Mensual |
Hits | Ficheros | Páginas | Visitantes | Hits | Ficheros | Páginas | Visitantes | Bytes |
2016-08 | 40 | 24 | 18 | 0 | 319 | 142 | 129 | 2 | 37.9 MB |
2016-09 | 26 | 20 | 13 | 1 | 570 | 261 | 286 | 12 | 136.5 MB |
2016-10 | 23 | 26 | 12 | 3 | 615 | 285 | 329 | 82 | 118 MB |
2016-11 | 23 | 21 | 11 | 4 | 681 | 336 | 337 | 114 | 114.8 MB |
2016-12 | 18 | 6 | 14 | 6 | 569 | 137 | 427 | 180 | 31.4 MB |
2017-01 | 21 | 7 | 17 | 6 | 663 | 119 | 515 | 180 | 39.1 MB |
2017-02 | 16 | 4 | 13 | 6 | 453 | 57 | 372 | 162 | 28.1 MB |
2017-03 | 24 | 3 | 21 | 9 | 737 | 44 | 649 | 280 | 40.8 MB |
2017-04 | 31 | 2 | 28 | 11 | 933 | 30 | 841 | 317 | 26.9 MB |
2017-05 | 35 | 4 | 29 | 8 | 1074 | 62 | 912 | 247 | 32.1 MB |
2017-06 | 27 | 5 | 22 | 6 | 807 | 78 | 662 | 190 | 16 MB |
2017-07 | 20 | 3 | 16 | 5 | 605 | 47 | 495 | 165 | 29.2 MB |
2017-08 | 29 | 3 | 24 | 10 | 885 | 63 | 731 | 303 | 27.3 MB |
2017-09 | 47 | 4 | 39 | 9 | 1412 | 98 | 1160 | 268 | 54.7 MB |
2017-10 | 50 | 2 | 43 | 11 | 1544 | 36 | 1344 | 352 | 26.9 MB |
2017-11 | 25 | 5 | 19 | 9 | 759 | 121 | 583 | 274 | 78.7 MB |
2017-12 | 20 | 2 | 18 | 9 | 634 | 47 | 560 | 293 | 30 MB |
2018-01 | 28 | 3 | 24 | 11 | 868 | 50 | 738 | 328 | 28.4 MB |
2018-02 | 31 | 2 | 28 | 12 | 856 | 37 | 782 | 335 | 17.5 MB |
2018-03 | 36 | 2 | 33 | 13 | 1130 | 50 | 1033 | 391 | 18.1 MB |
2018-04 | 60 | 2 | 50 | 11 | 1800 | 48 | 1502 | 330 | 37.2 MB |
2018-05 | 38 | 3 | 33 | 12 | 1181 | 60 | 1019 | 381 | 48.8 MB |
2018-06 | 34 | 3 | 29 | 10 | 1005 | 60 | 865 | 295 | 24 MB |
2018-07 | 15 | 3 | 12 | 8 | 480 | 71 | 378 | 235 | 34.9 MB |
2018-08 | 17 | 2 | 14 | 8 | 520 | 43 | 431 | 243 | 24.3 MB |
2018-09 | 21 | 3 | 17 | 9 | 617 | 71 | 513 | 279 | 30.5 MB |
2018-10 | 24 | 2 | 20 | 9 | 751 | 68 | 630 | 269 | 52.1 MB |
2018-11 | 41 | 3 | 35 | 12 | 1222 | 74 | 1058 | 359 | 62.2 MB |
2018-12 | 50 | 2 | 45 | 9 | 1542 | 49 | 1381 | 268 | 45.5 MB |
2019-01 | 81 | 2 | 76 | 23 | 2501 | 52 | 2344 | 721 | 55.6 MB |
2019-02 | 54 | 3 | 50 | 12 | 1519 | 56 | 1395 | 332 | 54.3 MB |
2019-03 | 66 | 2 | 62 | 21 | 2043 | 57 | 1933 | 653 | 75.7 MB |
2019-04 | 66 | 5 | 60 | 21 | 1976 | 114 | 1795 | 641 | 137.4 MB |
2019-05 | 104 | 3 | 100 | 25 | 3224 | 78 | 3102 | 782 | 78.7 MB |
2019-06 | 137 | 3 | 133 | 26 | 4103 | 68 | 3977 | 778 | 66.8 MB |
2019-07 | 146 | 3 | 141 | 34 | 4525 | 67 | 4365 | 1065 | 85.4 MB |
2019-08 | 157 | 3 | 149 | 42 | 4868 | 70 | 4633 | 1298 | 77.1 MB |
2019-09 | 139 | 3 | 135 | 43 | 4173 | 85 | 4039 | 1280 | 71.2 MB |
2019-10 | 170 | 5 | 164 | 56 | 5256 | 131 | 5079 | 1728 | 60.8 MB |
2020-09 | 189 | 6 | 182 | 41 | 5472 | 132 | 5289 | 1182 | 111.7 MB |
2019-11 | 173 | 5 | 167 | 48 | 5178 | 117 | 5003 | 1446 | 101.3 MB |
2019-12 | 152 | 5 | 144 | 38 | 4718 | 119 | 4476 | 1188 | 105.7 MB |
2020-01 | 136 | 5 | 128 | 33 | 4231 | 143 | 3983 | 1029 | 102.5 MB |
2020-02 | 164 | 9 | 153 | 36 | 4767 | 257 | 4428 | 1050 | 152.7 MB |
2020-03 | 164 | 4 | 157 | 40 | 5082 | 126 | 4882 | 1229 | 86.9 MB |
2020-04 | 163 | 6 | 156 | 36 | 4894 | 158 | 4684 | 1077 | 133.1 MB |
2020-05 | 179 | 6 | 170 | 40 | 5536 | 174 | 5266 | 1238 | 179.4 MB |
2020-06 | 180 | 4 | 174 | 40 | 5391 | 68 | 5232 | 1194 | 96.7 MB |
2020-07 | 247 | 4 | 242 | 56 | 7643 | 87 | 7503 | 1751 | 90.2 MB |
2020-08 | 252 | 4 | 246 | 59 | 7799 | 80 | 7616 | 1815 | 93.5 MB |
Estadística Mensual
Estadística Mensual para 2024-12 |
Total hits | 0 |
Total ficheros | 0 |
Total páginas | 0 |
Total visitantes | 0 |
Total bytes | 0 B |
| media | máximo |
Hits por hora | 0 | 0 |
Hits por día | 0 | 0 |
Ficheros por día | 0 | 0 |
Páginas por día | 0 | 0 |
Bytes por día | 0 B | 0 B |
Hits por Status Code |
Estadística de Acceso Diario
Estadística de Acceso Diario para 2024-12 |
Día | Hits | Media | Páginas | Visitantes | Tráfico |
Estadística de Acceso Horario
Estadística de Acceso Horario para 2024-12 |
Hour | Hits | Media | Páginas | Visitantes | Tráfico |
Enlaces
Enlaces en 2024-12 |
# | Nombre | Hits |
Páginas de entrada
Páginas de entrada más usadas en 2024-12 |
# | Nombre | Hits |
Páginas más visitadas
Páginas más visitadas in 2024-12 |
# | Nombre | Hits |
Navegadores
Navegador más activo en 2024-12 |
# | Nombre | Hits |
Usuarios
Tráfico de usuario semanal |
# | Nombre | Tráfico |